入球数量单双统计
 
全部 主场 作客
球队 0 1 2 3 4 > 4
阿森纳 4 8 5 4 1 2
阿斯顿维拉 8 7 5 4 0 0
布莱克本 4 14 0 4 2 0
博尔顿 10 7 3 2 1 1
切尔西 3 9 4 6 1 1
埃弗顿 7 12 3 2 0 0
富勒姆 8 10 4 0 0 2
利物浦 8 7 6 3 0 0
曼城 3 4 2 9 3 3
曼联 1 8 6 4 1 4
纽卡斯尔 4 7 10 3 0 0
斯托克城 9 8 6 1 0 0
桑德兰 6 9 5 2 2 0
热刺 2 7 9 5 1 0
西布朗 8 9 6 1 0 0
维冈 9 10 4 1 0 0
狼队 6 10 7 1 0 0
 

你的:英超资讯网 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2012
Suntek Computer Systems Limited.