半场输赢 : 全场输赢
 
主场 作客
半场 : 全场 胜 : 胜 胜 : 和 胜 : 负 和 : 胜 和 : 和 和 : 负 负 : 胜 负 : 和 负 : 负
热刺 7 0 0 2 1 0 0 1 1
曼城 7 0 0 5 0 0 0 0 0
曼联 7 0 0 2 1 0 0 0 2
切尔西 5 1 1 1 1 1 1 0 1
纽卡斯尔 4 0 0 3 2 0 0 1 2
斯托克城 3 0 0 1 2 1 0 2 3
桑德兰 3 1 0 1 3 2 1 0 1
阿森纳 3 0 0 5 2 1 0 0 1
富勒姆 2 0 0 1 3 0 2 1 3
阿斯顿维拉 2 1 0 1 2 1 0 1 4
利物浦 2 2 0 2 5 0 0 1 0
布莱克本 2 0 0 0 0 6 1 0 3
博尔顿 2 1 0 0 1 3 0 0 5
西布朗 1 0 0 1 2 6 0 0 2
维冈 1 1 0 0 4 0 0 0 6
狼队 1 0 2 2 1 3 0 1 2
埃弗顿 0 2 0 4 0 2 0 1 3
 

你的:英超资讯网 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2012
Suntek Computer Systems Limited.