英格兰超级联赛 2010-2011 积分榜

 
全部 主场 作客
  名次 球队 上周
排名
场次 入球 失球 得失球 积分
1 曼城 1 38 28 5 5 93 29 64 89
2 曼联 2 38 28 5 5 89 33 56 89
3 阿森纳 3 38 21 7 10 74 49 25 70
4 热刺 4 38 20 9 9 66 41 25 69
5 纽卡斯尔 5 38 19 8 11 56 51 5 65
6 切尔西 6 38 18 10 10 65 46 19 64
7 埃弗顿 7 38 15 11 12 50 40 10 56
8 利物浦 9 38 14 10 14 47 40 7 52
9 富勒姆 8 38 14 10 14 48 51 -3 52
10 西布朗 10 38 13 8 17 46 52 -6 47
13 桑德兰 11 38 11 12 15 45 46 -1 45
14 斯托克城 13 38 11 12 15 36 53 -17 45
15 维冈 15 38 11 10 17 42 62 -20 43
16 阿斯顿维拉 16 38 7 17 14 37 53 -16 38
18 博尔顿 18 38 10 6 22 46 77 -31 36
18 伯明翰 18 38 8 15 15 37 58 -21 39
19 布莱克本 19 38 8 7 23 48 79 -31 31
19 布莱克浦 17 38 10 9 19 55 78 -23 39
20 狼队 20 38 5 10 23 40 82 -42 25
20 西汉姆 20 38 7 12 19 43 70 -27 33

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2012 Suntek Computer Systems Limited.