英格兰超级联赛 2009-2010 积分榜


 
全部 主场 作客
  名次 球队 上周
排名
场次 入球 失球 得失球 积分
1 曼联 2 29 20 3 6 67 24 43 63
2 切尔西 1 28 19 4 5 65 26 39 61
3 阿森纳 3 29 19 4 6 69 32 37 61
4 热刺 4 28 14 7 7 50 27 23 49
5 曼城 5 27 13 10 4 52 35 17 49
6 利物浦 6 29 14 6 9 45 29 16 48
7 阿斯顿维拉 7 26 12 9 5 37 21 16 45
8 埃弗顿 10 28 11 8 9 44 40 4 41
9 伯明翰 8 28 11 7 10 28 29 -1 41
10 富勒姆 9 28 10 8 10 32 29 3 38
11 斯托克城 11 27 8 10 9 27 32 -5 34
12 布莱克本 12 28 9 7 12 30 45 -15 34
13 桑德兰 13 28 7 9 12 36 44 -8 30
14 博尔顿 15 29 7 8 14 32 54 -22 29
15 维冈 16 28 7 7 14 27 53 -26 28
16 西汉姆 14 28 6 9 13 36 45 -9 27
17 狼队 17 28 6 6 16 21 46 -25 24
18 赫尔城 18 28 5 9 14 26 59 -33 24
19 般尼 19 28 6 5 17 29 60 -31 23
20 朴茨茅斯 20 28 6 4 18 24 47 -23 20

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2010 Suntek Computer Systems Limited.