零入球零失球次数

 入球数量大小统计  |  入球数量单双统计  |  半场输赢 : 全场输赢  |  让球结果 
 最常见赛果统计  |  射手榜  |  最高分赛果  |  球队入球数 
 球队净胜净输球数  |  先入/失球赛果统计  |  零入球零失球次数  |  上下半场入球次数比较 
 最先入球次数统计  |  最先失球次数统计  |  球队赛果统计 (入球时间)  |  球队赛果统计 (半场) 
 球队赛果统计 (详细)  |  其他统计 
 
全部 主场 作客
球队 比赛次数 零入球
全场
零入球
上半场
零入球
下半场
零失球
全场
零失球
上半场
零失球
下半场
阿森纳 24 4 10 7 8 13 13
阿斯顿维拉 24 8 13 12 5 10 11
布莱克本 24 4 10 12 0 9 5
博尔顿 24 10 16 13 3 12 8
切尔西 24 3 11 7 6 15 12
埃弗顿 24 7 18 9 5 14 13
富勒姆 24 8 19 11 7 14 10
利物浦 24 8 14 15 10 17 14
曼城 24 3 9 6 10 20 11
曼联 24 1 8 7 12 18 13
纽卡斯尔 24 4 12 8 9 14 13
斯托克城 24 9 17 14 7 11 10
桑德兰 24 6 14 10 8 14 13
热刺 24 2 10 6 9 18 14
西布朗 24 8 13 14 4 12 9
维冈 24 9 15 13 3 7 8
狼队 24 6 15 12 2 9 11

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2012 Suntek Computer Systems Limited.